
La 28e journée de la Ligue 1 sénégalaise a eu lieu ce lundi. L’AS Jaraaf a profité de la défaite de Génération Foot contre l’As Douanes (0-1) pour remporter son 12e titre de champions du Sénégal, en battant Stade de Mbour sur le même score.
Résultats complets de la 28e journée
Lundi 28 mai 2018
Stade Léopold Sedar Senghor
16h 00 : Douane (1-0) Génération-Foot
18h 00 : Jaraaf (1-0) Stade de Mbour
Dimanche 27 mai 2018
Ndiambour (1-1) Diambars
Guédiawaye (0-4) NGB
Sonacos (1-1) Linguère
Casa-Sport (0-2) Teungueth FC
USO (0-4) Dakar Sacré-Cœur
Exempt : Mbour PC
Tableau du classement de la 28e journée
Ligue 1 sénégalaise : classement 28ème journée | ||||
Rang | Equipes | Points | Journées | +/- buts |
1 | Jaraaf | 56 | 25 | 22 |
2 | Sonacos | 42 | 26 | 04 |
3 | Douane | 42 | 27 | 04 |
4 | Teungueth FC | 41 | 26 | 06 |
5 | Génération-Foot | 40 | 23 | 18 |
6 | Mbour PC | 39 | 26 | 06 |
7 | Stade de Mbour | 38 | 24 | 10 |
8 | Linguère | 37 | 26 | -04 |
9 | Ndiambour | 36 | 25 | 02 |
10 | Dakar SC | 33 | 25 | 07 |
11 | Casa-Sport | 33 | 26 | 03 |
12 | NGB | 33 | 26 | -03 |
13 | Diambars | 31 | 26 | 00 |
14 | Guédiawaye | 10 | 26 | -36 |
15 | USO | 07 | 23 | -39 |
A. Diallo -Rue23.net